甘肃天水已收录 754 个手机号段,含移动 348、联通 111、电信 270、虚拟运营商 25。点击号段可查看该七位号段的归属地与区号。
天水130 号段为联通号段;本市共开通 8 个号段,按每号段 1 万门计算,天水130 号段约有 8 万个手机号。
天水131 号段为联通号段;本市共开通 10 个号段,按每号段 1 万门计算,天水131 号段约有 10 万个手机号。
天水132 号段为联通号段;本市共开通 4 个号段,按每号段 1 万门计算,天水132 号段约有 4 万个手机号。
天水133 号段为电信号段;本市共开通 8 个号段,按每号段 1 万门计算,天水133 号段约有 8 万个手机号。
天水135 号段为移动号段;本市共开通 2 个号段,按每号段 1 万门计算,天水135 号段约有 2 万个手机号。
天水136 号段为移动号段;本市共开通 10 个号段,按每号段 1 万门计算,天水136 号段约有 10 万个手机号。
天水137 号段为移动号段;本市共开通 1 个号段,按每号段 1 万门计算,天水137 号段约有 1 万个手机号。
天水138 号段为移动号段;本市共开通 21 个号段,按每号段 1 万门计算,天水138 号段约有 21 万个手机号。
天水139 号段为移动号段;本市共开通 17 个号段,按每号段 1 万门计算,天水139 号段约有 17 万个手机号。
天水145 号段为联通号段;本市共开通 5 个号段,按每号段 1 万门计算,天水145 号段约有 5 万个手机号。
天水147 号段为移动号段;本市共开通 19 个号段,按每号段 1 万门计算,天水147 号段约有 19 万个手机号。
天水150 号段为移动号段;本市共开通 12 个号段,按每号段 1 万门计算,天水150 号段约有 12 万个手机号。
天水151 号段为移动号段;本市共开通 21 个号段,按每号段 1 万门计算,天水151 号段约有 21 万个手机号。
天水152 号段为移动号段;本市共开通 24 个号段,按每号段 1 万门计算,天水152 号段约有 24 万个手机号。
天水153 号段为电信号段;本市共开通 43 个号段,按每号段 1 万门计算,天水153 号段约有 43 万个手机号。
天水155 号段为联通号段;本市共开通 17 个号段,按每号段 1 万门计算,天水155 号段约有 17 万个手机号。
天水156 号段为联通号段;本市共开通 9 个号段,按每号段 1 万门计算,天水156 号段约有 9 万个手机号。
天水157 号段为移动号段;本市共开通 10 个号段,按每号段 1 万门计算,天水157 号段约有 10 万个手机号。
天水158 号段为移动号段;本市共开通 5 个号段,按每号段 1 万门计算,天水158 号段约有 5 万个手机号。
天水162 号段为移动通信转售(虚商)专用号段,承载于电信网络,涉及三五互联、无限互联等品牌;本市共 5 个号段,按每号段 1 万门计算约有 5 万个号码。
天水165 号段为移动通信转售(虚商)专用号段,承载于移动网络;本市共 1 个号段,按每号段 1 万门计算约有 1 万个号码。
天水166 号段为联通号段;本市共开通 21 个号段,按每号段 1 万门计算,天水166 号段约有 21 万个手机号。
天水167 号段为移动通信转售(虚商)专用号段,承载于联通网络;本市共 8 个号段,按每号段 1 万门计算约有 8 万个号码。
天水170 号段为移动通信转售(虚商)专用号段,承载于电信网络,涉及海航通信、青岛丰信等品牌;本市共 2 个号段,按每号段 1 万门计算约有 2 万个号码。
天水171 号段为移动通信转售(虚商)专用号段,承载于联通网络,涉及华云互联、远特通信(信时空)、广州博元讯息、迪信通(迪加)等品牌;本市共 9 个号段,按每号段 1 万门计算约有 9 万个号码。
天水172 号段为移动号段;本市共开通 2 个号段,按每号段 1 万门计算,天水172 号段约有 2 万个手机号。
天水173 号段为电信号段;本市共开通 30 个号段,按每号段 1 万门计算,天水173 号段约有 30 万个手机号。
天水175 号段为联通号段;本市共开通 15 个号段,按每号段 1 万门计算,天水175 号段约有 15 万个手机号。
天水176 号段为联通号段;本市共开通 12 个号段,按每号段 1 万门计算,天水176 号段约有 12 万个手机号。
天水177 号段为电信号段;本市共开通 24 个号段,按每号段 1 万门计算,天水177 号段约有 24 万个手机号。
天水178 号段为移动号段;本市共开通 27 个号段,按每号段 1 万门计算,天水178 号段约有 27 万个手机号。
天水180 号段为电信号段;本市共开通 12 个号段,按每号段 1 万门计算,天水180 号段约有 12 万个手机号。
天水181 号段为电信号段;本市共开通 17 个号段,按每号段 1 万门计算,天水181 号段约有 17 万个手机号。
天水182 号段为移动号段;本市共开通 41 个号段,按每号段 1 万门计算,天水182 号段约有 41 万个手机号。
天水183 号段为移动号段;本市共开通 31 个号段,按每号段 1 万门计算,天水183 号段约有 31 万个手机号。
天水184 号段为移动号段;本市共开通 22 个号段,按每号段 1 万门计算,天水184 号段约有 22 万个手机号。
天水185 号段为联通号段;本市共开通 2 个号段,按每号段 1 万门计算,天水185 号段约有 2 万个手机号。
天水186 号段为联通号段;本市共开通 6 个号段,按每号段 1 万门计算,天水186 号段约有 6 万个手机号。
天水187 号段为移动号段;本市共开通 34 个号段,按每号段 1 万门计算,天水187 号段约有 34 万个手机号。
天水188 号段为移动号段;本市共开通 17 个号段,按每号段 1 万门计算,天水188 号段约有 17 万个手机号。
天水189 号段为电信号段;本市共开通 17 个号段,按每号段 1 万门计算,天水189 号段约有 17 万个手机号。
天水191 号段为电信号段;本市共开通 44 个号段,按每号段 1 万门计算,天水191 号段约有 44 万个手机号。
天水193 号段为电信号段;本市共开通 34 个号段,按每号段 1 万门计算,天水193 号段约有 34 万个手机号。
天水195 号段为移动号段;本市共开通 13 个号段,按每号段 1 万门计算,天水195 号段约有 13 万个手机号。
天水196 号段为联通号段;本市共开通 2 个号段,按每号段 1 万门计算,天水196 号段约有 2 万个手机号。
天水198 号段为移动号段;本市共开通 19 个号段,按每号段 1 万门计算,天水198 号段约有 19 万个手机号。
天水199 号段为电信号段;本市共开通 41 个号段,按每号段 1 万门计算,天水199 号段约有 41 万个手机号。
天水共收录 25 个虚拟运营商(移动通信转售)号段,分布在 170、171、162、165、167 等专用号段内。虚商号段由持牌企业向基础运营商批量购买通信能力后放号,同一号段可能由多家企业共用。
手机号码由「前三位网号 + 第四至第七位号段编码 + 后四位用户号码」组成。天水的号段由运营商按地市分配,同一号段内的号码归属地一致,因此查询号码归属地实际是查询它所属的号段。
在上方搜索框输入 11 位手机号码,即可看到该号码的归属地、运营商、卡类型,并可进行手机号与姓名一致性验证。也可先点击上面的号段,再在号段页查看该号段包含的全部号码组合。
号段反映的是号码开户时的运营商与注册地。办理携号转网后,号码的实际运营商可能已经变化,但号段归属不会改变,因此查询结果仅供参考。