彩票开奖查询
中国福利彩票官方开奖数据,默认显示最近 10 期;缓存 30 分钟
双色球 最近 10 期开奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 2026129 | 2026-11-10(二) | 03 09 16 20 25 30 + 05 | 40,990 万元 | 113,408 万元 |
| 2026128 | 2026-11-08(日) | 05 06 10 25 27 30 + 11 | 44,202 万元 | 117,439 万元 |
| 2026127 | 2026-11-05(四) | 13 14 19 25 29 32 + 12 | 34,642 万元 | 112,973 万元 |
| 2026126 | 2026-11-03(二) | 09 10 13 22 29 32 + 12 | 34,291 万元 | 107,432 万元 |
| 2026125 | 2026-11-01(日) | 04 06 10 15 26 27 + 11 | 37,404 万元 | 104,412 万元 |
| 2026124 | 2026-10-29(四) | 03 11 17 22 23 29 + 09 | 34,657 万元 | 107,570 万元 |
| 2026123 | 2026-10-27(二) | 04 05 20 21 26 30 + 12 | 33,412 万元 | 107,925 万元 |
| 2026122 | 2026-10-25(日) | 01 02 04 17 19 30 + 09 | 36,431 万元 | 105,684 万元 |
| 2026121 | 2026-10-22(四) | 02 07 20 24 26 30 + 02 | 33,657 万元 | 105,674 万元 |
| 2026120 | 2026-10-20(二) | 13 14 16 18 20 31 + 03 | 33,273 万元 | 103,536 万元 |
开奖号码与奖池金额以中国福利彩票官网(www.cwl.gov.cn)公布为准;兑奖期限为开奖之日起 60 个自然日。
彩票开奖说明
本页数据直接取自中国福利彩票发行管理中心的官方公告接口,只做排版展示,不预测、不售卖、不代购。这里能看到三种主力玩法:
- 双色球:每周二、四、日 21:15 开奖,红球 33 选 6、蓝球 16 选 1,单注 2 元,一等奖为浮动奖。
- 福彩3D:每日 21:15 开奖,三位数字,玩法分直选(顺序全对)、组选三、组选六,中奖概率相对高、奖金固定。
- 七乐彩:每周一、三、五 21:15 开奖,30 选 7,另摇一个特别号,一等奖浮动。
几个常识
- 销售额与奖池只统计当期全国数据,不含各省自留部分。
- 中奖后单注 1 万元以下可在投注站兑付,超过 1 万元需到当地福彩中心办理,并缴纳 20% 偶然所得个人所得税。
- 彩票是概率游戏,双色球一等奖概率约 1/1772 万,请量力购买,未满 18 周岁不得购买。