汇率信息查询
人民币对各币种参考汇率,支持任意两种币种之间换算;数据缓存 6 小时
1.00 CNY ≈
0.15 USD
(1 CNY = 0.1496 USD)
1 人民币 可兑换
| 币种 | 代码 | 1 CNY = | 100 外币 = |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.1496 | 668.57 CNY |
| 欧元 | EUR | 0.1347 | 742.61 CNY |
| 英镑 | GBP | 0.1126 | 888.45 CNY |
| 日元 | JPY | 23.8406 | 4.19 CNY |
| 港币 | HKD | 1.1734 | 85.22 CNY |
| 澳门元 | MOP | 1.2086 | 82.74 CNY |
| 新台币 | TWD | 4.931 | 20.28 CNY |
| 韩元 | KRW | 200.4008 | 0.50 CNY |
| 新加坡元 | SGD | 0.1919 | 521.12 CNY |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.2186 | 457.50 CNY |
| 加拿大元 | CAD | 0.2129 | 469.78 CNY |
| 新西兰元 | NZD | 0.2691 | 371.63 CNY |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.1243 | 804.51 CNY |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 12.4224 | 8.05 CNY |
| 泰铢 | THB | 5.0329 | 19.87 CNY |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.6052 | 165.24 CNY |
| 印尼盾 | IDR | 2,702.7027 | 0.04 CNY |
| 菲律宾比索 | PHP | 9.4607 | 10.57 CNY |
| 越南盾 | VND | 3,831.4176 | 0.03 CNY |
| 印度卢比 | INR | 14.0617 | 7.11 CNY |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.5493 | 182.05 CNY |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.5609 | 178.29 CNY |
| 土耳其里拉 | TRY | 7.4906 | 13.35 CNY |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.8363 | 119.57 CNY |
| 墨西哥比索 | MXN | 2.7732 | 36.06 CNY |
| 南非兰特 | ZAR | 2.4722 | 40.45 CNY |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.486 | 67.29 CNY |
| 挪威克朗 | NOK | 1.4254 | 70.16 CNY |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0042 | 99.58 CNY |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.5865 | 170.51 CNY |
| 捷克克朗 | CZK | 3.2669 | 30.61 CNY |
| 匈牙利福林 | HUF | 48.6121 | 2.06 CNY |
| 以色列谢克尔 | ILS | 0.476 | 210.08 CNY |
| 埃及镑 | EGP | 8.0093 | 12.49 CNY |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 41.4079 | 2.42 CNY |
| 蒙古图格里克 | MNT | 539.6654 | 0.19 CNY |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 67.1141 | 1.49 CNY |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 22.4988 | 4.44 CNY |
接口更新时间:Thu, 12 Nov 2026 00:02:31 +0000(UTC)。共 166 个币种可换算,上表只列常用 38 种。
汇率说明
这里显示的是参考中间价,即国际市场某一时点的成交价折算值,不含银行点差与手续费。你在银行柜台或手机银行实际换汇时,看到的「现汇买入价 / 现钞卖出价」会比中间价差 0.3%-1.5%,小额换汇差距不明显,大额换汇建议比价两三家银行。
几个容易混的概念
- 现汇 vs 现钞:现汇是账户里的外币数字,现钞是手里的纸币。银行买入现钞价通常更低,因为要承担保管运输成本。
- 买入价 / 卖出价:都站在银行角度。你拿人民币换美元看「卖出价」,把美元换回人民币看「买入价」。
- 中间价:央行每个工作日公布的人民币汇率中间价,是银行挂牌价的基准,不是你能成交的价格。
换算说明
本页所有汇率以人民币为基准交叉计算,若接口某天未更新会沿用上次缓存。涉及跨境汇款、留学缴费、外贸结算的金额,请以银行当日挂牌价与合同约定为准。