江苏徐州已收录 2302 个手机号段,含移动 1089、联通 363、电信 639、虚拟运营商 211。点击号段可查看该七位号段的归属地与区号。
徐州130 号段为联通号段;本市共开通 49 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州130 号段约有 49 万个手机号。
徐州131 号段为联通号段;本市共开通 45 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州131 号段约有 45 万个手机号。
徐州132 号段为联通号段;本市共开通 49 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州132 号段约有 49 万个手机号。
徐州133 号段为电信号段;本市共开通 42 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州133 号段约有 42 万个手机号。
徐州134 号段为移动号段;本市共开通 4 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州134 号段约有 4 万个手机号。
徐州135 号段为移动号段;本市共开通 13 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州135 号段约有 13 万个手机号。
徐州136 号段为移动号段;本市共开通 27 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州136 号段约有 27 万个手机号。
徐州137 号段为移动号段;本市共开通 29 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州137 号段约有 29 万个手机号。
徐州138 号段为移动号段;本市共开通 52 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州138 号段约有 52 万个手机号。
徐州139 号段为移动号段;本市共开通 51 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州139 号段约有 51 万个手机号。
徐州145 号段为联通号段;本市共开通 25 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州145 号段约有 25 万个手机号。
徐州147 号段为移动号段;本市共开通 44 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州147 号段约有 44 万个手机号。
徐州150 号段为移动号段;本市共开通 53 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州150 号段约有 53 万个手机号。
徐州151 号段为移动号段;本市共开通 95 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州151 号段约有 95 万个手机号。
徐州152 号段为移动号段;本市共开通 81 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州152 号段约有 81 万个手机号。
徐州153 号段为电信号段;本市共开通 69 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州153 号段约有 69 万个手机号。
徐州155 号段为联通号段;本市共开通 7 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州155 号段约有 7 万个手机号。
徐州156 号段为联通号段;本市共开通 9 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州156 号段约有 9 万个手机号。
徐州157 号段为移动号段;本市共开通 21 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州157 号段约有 21 万个手机号。
徐州158 号段为移动号段;本市共开通 84 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州158 号段约有 84 万个手机号。
徐州159 号段为移动号段;本市共开通 51 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州159 号段约有 51 万个手机号。
徐州162 号段为移动通信转售(虚商)专用号段,承载于电信网络,涉及爱施德(U.友)、长江时代、天音通信、蜗牛移动等品牌;本市共 10 个号段,按每号段 1 万门计算约有 10 万个号码。
徐州165 号段为移动通信转售(虚商)专用号段,承载于移动网络,涉及三五互联、天音通信等品牌;本市共 22 个号段,按每号段 1 万门计算约有 22 万个号码。
徐州166 号段为联通号段;本市共开通 19 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州166 号段约有 19 万个手机号。
徐州167 号段为移动通信转售(虚商)专用号段,承载于联通网络;本市共 58 个号段,按每号段 1 万门计算约有 58 万个号码。
徐州170 号段为移动通信转售(虚商)专用号段,承载于联通、电信、移动网络,涉及蜗牛移动、国美通信、爱施德(U.友)、阿里通信等品牌;本市共 59 个号段,按每号段 1 万门计算约有 59 万个号码。
徐州171 号段为移动通信转售(虚商)专用号段,承载于联通网络,涉及蜗牛移动、远特通信(信时空)、海航通信、红豆电信等品牌;本市共 62 个号段,按每号段 1 万门计算约有 62 万个号码。
徐州172 号段为移动号段;本市共开通 8 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州172 号段约有 8 万个手机号。
徐州173 号段为电信号段;本市共开通 77 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州173 号段约有 77 万个手机号。
徐州175 号段为联通号段;本市共开通 36 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州175 号段约有 36 万个手机号。
徐州176 号段为联通号段;本市共开通 63 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州176 号段约有 63 万个手机号。
徐州177 号段为电信号段;本市共开通 72 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州177 号段约有 72 万个手机号。
徐州178 号段为移动号段;本市共开通 45 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州178 号段约有 45 万个手机号。
徐州180 号段为电信号段;本市共开通 81 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州180 号段约有 81 万个手机号。
徐州181 号段为电信号段;本市共开通 95 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州181 号段约有 95 万个手机号。
徐州182 号段为移动号段;本市共开通 58 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州182 号段约有 58 万个手机号。
徐州183 号段为移动号段;本市共开通 62 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州183 号段约有 62 万个手机号。
徐州184 号段为移动号段;本市共开通 14 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州184 号段约有 14 万个手机号。
徐州185 号段为联通号段;本市共开通 25 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州185 号段约有 25 万个手机号。
徐州186 号段为联通号段;本市共开通 32 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州186 号段约有 32 万个手机号。
徐州187 号段为移动号段;本市共开通 91 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州187 号段约有 91 万个手机号。
徐州188 号段为移动号段;本市共开通 38 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州188 号段约有 38 万个手机号。
徐州189 号段为电信号段;本市共开通 59 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州189 号段约有 59 万个手机号。
徐州191 号段为电信号段;本市共开通 4 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州191 号段约有 4 万个手机号。
徐州193 号段为电信号段;本市共开通 81 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州193 号段约有 81 万个手机号。
徐州195 号段为移动号段;本市共开通 94 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州195 号段约有 94 万个手机号。
徐州196 号段为联通号段;本市共开通 4 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州196 号段约有 4 万个手机号。
徐州198 号段为移动号段;本市共开通 74 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州198 号段约有 74 万个手机号。
徐州199 号段为电信号段;本市共开通 59 个号段,按每号段 1 万门计算,徐州199 号段约有 59 万个手机号。
徐州共收录 211 个虚拟运营商(移动通信转售)号段,分布在 170、171、162、165、167 等专用号段内。虚商号段由持牌企业向基础运营商批量购买通信能力后放号,同一号段可能由多家企业共用。
手机号码由「前三位网号 + 第四至第七位号段编码 + 后四位用户号码」组成。徐州的号段由运营商按地市分配,同一号段内的号码归属地一致,因此查询号码归属地实际是查询它所属的号段。
在上方搜索框输入 11 位手机号码,即可看到该号码的归属地、运营商、卡类型,并可进行手机号与姓名一致性验证。也可先点击上面的号段,再在号段页查看该号段包含的全部号码组合。
号段反映的是号码开户时的运营商与注册地。办理携号转网后,号码的实际运营商可能已经变化,但号段归属不会改变,因此查询结果仅供参考。